הביתהיישוםתוספי פוליאוריטן
פרטי מוצר
פוליאתר קצף קשיח פוליאול2 מסדרת סוכרוז
פוליאתר קצף קשיח פוליאול2 מסדרת סוכרוז
התייעצו עכשיו

פרמטרים של מפרט:

מפרט. ויסט אינספ

מים

(%)

צבע APHA

(APHA)

צמיגות

(25 מעלות צלזיוס mPa·s)

חומציות

(מ"ג/גרם)

יוני אשלגן ונתרן

(עמודים לדקה)

ערכי PH

ערכי הידרוקסיל

(מ"ג/גרם)

TKC-460 נוזל שקוף צהוב ≤0.15 ≤G9 3000-5000 - - 9.0-12.0 460-500
TKC-410E נוזל שקוף צהוב ≤0.15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 400-460
TKC-4114 נוזל שקוף צהוב ≤0.15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-4115 נוזל שקוף צהוב ≤0.15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 390-450
TKC-8242G נוזל שקוף צהוב ≤0.15 ≤G10 6000-8000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-8239G נוזל שקוף צהוב ≤0.15 ≤G10 5000-8000 - - 9.0-12.0 370-400
TKC-8340 נוזל שקוף צהוב ≤0.15 ≤G10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8318 נוזל שקוף צהוב ≤0.15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8404J נוזל שקוף צהוב ≤0.15 ≤G10 4600-8501 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8618 נוזל שקוף צהוב ≤0.15 ≤10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420

 

ביצועים ויישום

סדרת מוצרים זו משמשת בעיקר לייצור מקררים, מקפיאים, לוחות סנדוויץ' וכו '. יש לו תאימות טובה לפנטן.

 

אריזה, אחסון והובלה

תוף ברזל/תוף פלסטיק 200 ק"ג, תוף פלסטיק 50 ק"ג, IBC, פלקסיטנק, מכונית טנק, סדרת מוצרים זו אינה רעילה, ואינה דליקה, על פי האחסון וההובלה הכללית של כימיקלים, מאוחסנת במקום יבש ומאוורר, תקופת אחסון של שנה.

צור קשר